| CITY AMUSEMENT LEAGUE SYSTEMS | |||
| League Message #22 10/26/2020 | |||
| SATURDAY NOVEMBER 7, 2020 @12PM MCL/WCL (ALL-STAR) | |||
| MENS AB GROUP — The Hall, WV | |||
| MENS CD GROUP — Waverly Eagles, OH | |||
| WOMENS GROUP — Bodaddy’s Sportsbar, WV | |||
| DART ACTION PAGE | |||
| BLIND DRAW TUESDAY 10/27 | JOJO’S BAR AND GRILL | 7:30PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW WEDNESDAY 10/28 | THE HALL | 7:30PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/30 | CORNER GRILL | 7:00PM | $10.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/30 | AE BOTTOMS UP | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SATURDAY 10/31 | THE HALL | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SUNDAY 11/1 | AE BOTTOMS UP | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| NADO MPRT 10/30 | WAVERLY EAGLES | 8:00PM | $11.00 ENTRY FEE |
| CITY AMUSEMENT NADO LOCAL FINALE INFORMATION | |||
| Sign up by November 16th in order to participate through our link on cityleagues.net | |||
| Event on 11/21/20 at AE Bottoms Up, WV @2pm, check-in by 1pm; $25 a person; player must have 75 capped points to play | |||
| 101 Club money will be distributed at these event as $2,000* in prize money! | |||
| Administrative Contact List 2020-2021 | |||
| City Amusement League Systems – President | |||
| Patrick Webb – 740-357-2489 | |||
| League Directors in Charge | |||
| AE Bottoms Up – Mixed Triples | Ethel Boden | 304-412-9538 | |
| Bodaddy’s – All Leagues | Sammy Scruggs | 304-550-4891 | |
| The Hall – Doubles Leagues | Cara Hall | 304-638-4701 | |
| Waverly Eagles – All Leagues | Jay Osborne | 740-703-8096 | |
| Corner Grill and Bar – All Leagues | Mario Jewell | 740-312-4004 | |
| West Virginia City League – Thursday | Nick Whitt | 606-923-2373 | |
| Partytime Pub – Mixed Trips | Diane Colley | 740-352-0502 | |
| Chillicothe City Leagues | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Portsmouth City Leagues | Ashley Webb | 740-357-2489 | |
| Mens Champion Series | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Women’s City League | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| NADO Director | Don Ernest | 833-840-9233 | |
Month: October 2020
League Message #21 10/20/2020
| CITY AMUSEMENT LEAGUE SYSTEMS | |||
| League Message #21 10/20/2020 | |||
| CITY AMUSEMENT’S NADO LOCAL FINALE | |||
| Sign up by November 16th in order to participate through our link on cityleagues.net | |||
| Event on 11/21/20 at AE Bottoms Up, WV @2pm, check-in by 1pm; $25 a person; player must have 75 capped points to play | |||
| 101 Club money will be distributed at these event as $2,000* in prize money! | |||
| DART ACTION PAGE | |||
| BLIND DRAW TUESDAY 10/20 | JOJO’S BAR AND GRILL | 7:30 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW WEDNESDAY 10/21 | THE HALL | 7:30 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/23 | CORNER GRILL | 7:00PM | $10.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/17 | THE HALL | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SATURDAY 10/24 | THE HALL | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SUNDAY 10/25 | AE BOTTOMS UP | 8:00 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| NADO MPRT 10/23 | JOJO’S BAR AND GRILL | 8:00PM | $11.00 ENTRY |
| Administrative Contact List 2020-2021 | |||
| City Amusement League Systems – President | |||
| Patrick Webb – 740-357-2489 | |||
| League Directors in Charge | |||
| AE Bottoms Up – Mixed Triples | Ethel Boden | 304-412-9538 | |
| Bodaddy’s – All Leagues | Sammy Scruggs | 304-550-4891 | |
| The Hall – Doubles Leagues | Cara Hall | 304-638-4701 | |
| Waverly Eagles – All Leagues | Jay Osborne | 740-703-8096 | |
| Corner Grill and Bar – All Leagues | Mario Jewell | 740-312-4004 | |
| West Virginia City League – Thursday | Nick Whitt | 606-923-2373 | |
| Partytime Pub – Mixed Trips | Diane Colley | 740-352-0502 | |
| Chillicothe City Leagues | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Portsmouth City Leagues | Ashley Webb | 740-357-2489 | |
| Mens Champion Series | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Women’s City League | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| NADO Director | Don Ernest | 833-840-9233 | |
League Message #20 10/12/2020
| CITY AMUSEMENT LEAGUE SYSTEMS | |||
| League Message #20 10/12/2020 | |||
| CITY AMUSEMENT’S NADO LOCAL FINALE | |||
| Sign up by November 16th in order to participate through our link on cityleagues.net | |||
| Event on 11/21/20 at AE Bottoms Up, WV @2pm, check-in by 1pm; $25 a person; player must have 75 capped points to play | |||
| 101 Club money will be distributed at these event as $2,000* in prize money! | |||
| DART ACTION PAGE | |||
| BLIND DRAW TUESDAY 10/13 | JOJO’S BAR AND GRILL | 7:30 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW WEDNESDAY 10/14 | THE HALL | 7:30 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/16 | CORNER GRILL | 7:00PM | $10.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/17 | THE HALL | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SATURDAY 10/17 | THE HALL | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SUNDAY 10/11 | AE BOTTOMS UP | 8:00 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| NADO MPRT 10/16 | AE BOTTOMS UP | 8:00PM | $11.00 ENTRY |
| Administrative Contact List 2020-2021 | |||
| City Amusement League Systems – President | |||
| Patrick Webb – 740-357-2489 | |||
| League Directors in Charge | |||
| AE Bottoms Up – Mixed Triples | Ethel Boden | 304-412-9538 | |
| Bodaddy’s – All Leagues | Sammy Scruggs | 304-550-4891 | |
| The Hall – Doubles Leagues | Cara Hall | 304-638-4701 | |
| Waverly Eagles – All Leagues | Jay Osborne | 740-703-8096 | |
| Corner Grill and Bar – All Leagues | Mario Jewell | 740-312-4004 | |
| West Virginia City League – Thursday | Nick Whitt | 606-923-2373 | |
| Partytime Pub – Mixed Trips | Diane Colley | 740-352-0502 | |
| Chillicothe City Leagues | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Portsmouth City Leagues | Ashley Webb | 740-357-2489 | |
| Mens Champion Series | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Women’s City League | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| NADO Director | Don Ernest | 833-840-9233 | |
League Message #19 10/05/2020
| CITY AMUSEMENT LEAGUE SYSTEMS | |||
| League Message #19 10/05/2020 | |||
| NADO CONTINENTAL FOR OCTOBER RESCHEDULED FOR JANUARY 22-24 | |||
| Check out everywhere you can get in on the action. | |||
| Contact Pat Webb at 740-357-2489 for any City League Locations that need a dart event listed. | |||
| DART ACTION PAGE | |||
| BLIND DRAW TUESDAY 10/5 | JOJO’S BAR AND GRILL | 7:30 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW WEDNESDAY 10/6 | THE HALL | 7:30 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW FRIDAY 10/9 | CORNER GRILL | 7:00PM | $10.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SATURDAY 10/10 | THE HALL | 8:00PM | $5.00 ENTRY FEE |
| BLIND DRAW SUNDAY 10/11 | AE BOTTOMS UP | 8:00 PM | $5.00 ENTRY FEE |
| NADO MPRT 10/9 | PARTY TIME | 8:00PM | $11.00 ENTRY |
| ALLSTARS IN PORTSMOUTH, OH 10/10 @12P | |||
| Administrative Contact List 2020-2021 | |||
| City Amusement League Systems – President | |||
| Patrick Webb – 740-357-2489 | |||
| League Directors in Charge | |||
| AE Bottoms Up – Mixed Triples | Ethel Boden | 304-412-9538 | |
| Bodaddy’s – All Leagues | Sammy Scruggs | 304-550-4891 | |
| The Hall – Doubles Leagues | Cara Hall | 304-638-4701 | |
| Waverly Eagles – All Leagues | Jay Osborne | 740-703-8096 | |
| Corner Grill and Bar – All Leagues | Mario Jewell | 740-312-4004 | |
| West Virginia City League – Thursday | Nick Whitt | 606-923-2373 | |
| Partytime Pub – Mixed Trips | Diane Colley | 740-352-0502 | |
| Chillicothe City Leagues | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Portsmouth City Leagues | Ashley Webb | 740-357-2489 | |
| Mens Champion Series | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| Women’s City League | Pat Webb | 740-357-2489 | |
| NADO Director | Don Ernest | 833-840-9233 | |